Percorso: [Home]
[_PROVA]
PASQUA
*
| CALENDARIO RICORRENZE DI PASQUA |
ANNO | LE CENERI |
LE PALME | PASQUA | ASCENSIONE | PENTECOSTE |
|---|
| 2000 | 08.03 | 16.04 | 23.04 | 01.06 | 11.06 |
| 2001 | 28.02 | 08.04 | 15.04 | 24.05 | 03.06 |
| 2002 | 13.02 | 24.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 |
| 2003 | 05.03 | 13.04 | 20.04 | 29.05 | 08.06 |
| 2004 | 25.02 | 04.04 | 11.04 | 20.05 | 30.05 |
| 2005 | 09.02 | 20.03 | 27.03 | 05.05 | 15.05 |
| 2006 | 01.03 | 09.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 |
| 2007 | 21.02 | 01.04 | 08.04 | 17.05 | 27.05 |
| 2008 | 06.02 | 16.03 | 23.03 | 01.05 | 11.05 |
| 2009 | 25.02 | 05.04 | 12.04 | 21.05 | 31.05 |
| 2010 | 17.02 | 28.03 | 04.04 | 13.05 | 23.05 |
| 2011 | 09.03 | 17.04 | 24.04 | 02.06 | 12.06 |
| 2012 | 22.02 | 01.04 | 08.04 | 17.05 | 27.05 |
| 2013 | 13.02 | 24.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 |
| 2014 | 05.03 | 13.04 | 20.04 | 29.05 | 08.06 |
| 2015 | 18.02 | 29.03 | 05.04 | 14.05 | 24.05 |
| 2016 | 10.02 | 20.03 | 27.03 | 05.05 | 15.05 |
| 2017 | 01.03 | 09.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 |
| 2018 | 14.02 | 25.03 | 01.04 | 10.05 | 20.05 |
| 2019 | 06.03 | 14.04 | 21.04 | 30.05 | 09.06 |
| 2020 | 26.02 | 05.04 | 12.04 | 21.05 | 31.05 |
| 2021 | 17.02 | 28.03 | 04.04 | 13.05 | 23.05 |
| 2022 | 02.03 | 10.04 | 17.04 | 26.05 | 05.06 |
| 2023 | 22.02 | 02.04 | 09.04 | 18.05 | 28.05 |
| 2024 | 14.02 | 24.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 |
| 2025 | 05.03 | 13.04 | 20.04 | 29.05 | 08.06 |
| 2026 | 18.02 | 29.03 | 05.04 | 14.05 | 24.05 |
| 2027 | 10.02 | 21.03 | 28.03 | 06.05 | 16.05 |
| 2028 | 01.03 | 09.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 |
| 2029 | 14.02 | 25.03 | 01.04 | 10.05 | 20.05 |
| 2030 | 06.03 | 14.04 | 21.04 | 30.05 | 09.06 |
ANNO | LE CENERI |
LE PALME | PASQUA | ASCENSIONE | PENTECOSTE |
|---|
*
|