Percorso: [Home] [_PROVA] [ORE] Fasi_solari

(*) (*) Ore Giorni

Giorno Alba Tramonto Diurne Notturne Trascorsi Mancanti

01 gen 07.27 16.46 09.19 14.41 0 365

07 gen 07.27 16.51 09.24 14.36 6 359

14 gen 07.26 16.59 09.33 14.27 13 352

20 gen 07.23 17.05 09.42 14.18 19 346

27 gen 07.18 17.14 09.56 14.04 26 339

01 feb 07.14 17.20 10.06 13.54 31 334

07 feb 07.07 17.27 10.20 13.40 37 328

14 feb 06.59 17.36 10.37 13.23 44 321

20 feb 06.51 17.43 10.52 13.08 50 315

27 feb 06.41 17.52 11.11 12.49 57 308

01 mar 06.38 17.54 11.16 12.44 59 306

07 mar 06.28 18.01 11.33 12.27 65 300

14 mar 06.17 18.08 11.51 12.09 72 293

20 mar 06.07 18.15 12.08 11.52 78 287

27 mar 05.55 18.22 12.27 11.33 85 280

01 apr 06.47 19.27 12.40 11.20 90 275

07 apr 06.37 19.34 12.57 11.03 96 269

14 apr 06.26 19.41 13.15 10.45 103 262

20 apr 06.17 19.47 13.30 10.30 109 256

27 apr 06.07 19.55 13.48 10.12 116 249

01 mag 06.02 19.59 13.57 10.03 120 245

07 mag 05.54 20.05 14.11 09.49 126 239

14 mag 05.47 20.12 14.25 09.35 133 232

20 mag 05.42 20.18 14.36 09.24 139 226

27 mag 05.36 20.24 14.48 09.12 146 219

01 giu 05.34 20.28 14.54 09.06 151 214

07 giu 05.32 20.32 15.00 09.00 157 208

14 giu 05.31 20.36 15.05 08.55 164 201

20 giu 05.31 20.38 15.07 08.53 170 195

27 giu 05.33 20.39 15.06 08.54 177 188

01 lug 05.35 20.38 15.03 08.57 181 184

07 lug 05.38 20.37 14.59 09.01 187 178

14 lug 05.43 20.34 14.51 09.09 194 171

20 lug 05.48 20.30 14.42 09.18 200 165

27 lug 05.54 20.24 14.30 09.30 207 158

01 ago 05.59 20.19 14.20 09.40 212 153

07 ago 06.05 20.12 14.07 09.53 218 147

14 ago 06.11 20.04 13.53 10.07 225 140

20 ago 06.18 19.55 13.37 10.23 231 134

27 ago 06.25 19.44 13.19 10.41 238 127

01 set 06.30 19.36 13.06 10.54 243 122

07 set 06.35 19.26 12.51 11.09 249 116

14 set 06.42 19.14 12.32 11.28 256 109

20 set 06.48 19.04 12.16 11.44 262 103

27 set 06.55 18.52 11.57 12.03 269 96

01 ott 06.59 18.46 11.47 12.13 273 92

07 ott 07.06 18.36 11.30 12.30 279 86

14 ott 07.13 18.25 11.12 12.48 286 79

20 ott 07.19 18.16 10.57 13.03 292 73

27 ott 06.27 17.06 10.39 13.21 299 66

01 nov 06.33 17.00 10.27 13.33 304 61

07 nov 06.40 16.54 10.14 13.46 310 55

14 nov 06.48 16.48 10.00 14.00 317 48

20 nov 06.56 16.41 09.45 14.15 323 42

27 nov 07.03 16.37 09.34 14.26 330 35

01 dic 07.08 16.36 09.28 14.32 334 31

07 dic 07.14 16.35 09.21 14.39 340 25

14 dic 07.19 16.36 09.17 14.43 347 18

20 dic 07.23 16.38 09.15 14.45 353 12

27 dic 07.26 16.42 09.16 14.44 360 5

(*) Dall'ultima domenica di Marzo (30/3) all'ultima Domenica di Ottobre (26/10) l'alba ed il tramonto sono indicate con l'ora solare.