Percorso: [Home] [A come agenda] [ALMANACCO] [Dati] Tabella annuale

(*) (*) Ore Giorni

Giorno Alba Tramonto Diurne Notturne Trascorsi Mancanti

01 gen 07.27 16.46 09.19 14.41 1 364

07 gen 07.27 16.51 09.24 14.36 7 358

14 gen 07.26 16.59 09.33 14.27 14 351

20 gen 07.23 17.05 09.42 14.18 20 345

27 gen 07.18 17.14 09.56 14.04 27 338

01 feb 07.14 17.20 10.06 13.54 32 333

07 feb 07.07 17.27 10.20 13.40 38 327

14 feb 06.59 17.36 10.37 13.23 45 320

20 feb 06.51 17.43 10.52 13.08 51 314

27 feb 06.41 17.52 11.11 12.49 58 307

01 mar 06.38 17.54 11.16 12.44 60 305

07 mar 06.28 18.01 11.33 12.27 66 299

14 mar 06.17 18.08 11.51 12.09 73 292

20 mar 06.07 18.15 12.08 11.52 79 286

27 mar 05.55 18.22 12.27 11.33 86 279

01 apr 06.47 19.27 12.40 11.20 91 274

07 apr 06.37 19.34 12.57 11.03 97 268

14 apr 06.26 19.41 13.15 10.45 104 261

20 apr 06.17 19.47 13.30 10.30 110 255

27 apr 06.07 19.55 13.48 10.12 117 248

01 mag 06.02 19.59 13.57 10.03 121 244

07 mag 05.54 20.05 14.11 09.49 127 238

14 mag 05.47 20.12 14.25 09.35 134 231

20 mag 05.42 20.18 14.36 09.24 140 225

27 mag 05.36 20.24 14.48 09.12 147 218

01 giu 05.34 20.28 14.54 09.06 152 213

07 giu 05.32 20.32 15.00 09.00 158 207

14 giu 05.31 20.36 15.05 08.55 165 200

20 giu 05.31 20.38 15.07 08.53 171 194

27 giu 05.33 20.39 15.06 08.54 178 187

01 lug 05.35 20.38 15.03 08.57 182 183

07 lug 05.38 20.37 14.59 09.01 188 177

14 lug 05.43 20.34 14.51 09.09 195 170

20 lug 05.48 20.30 14.42 09.18 201 164

27 lug 05.54 20.24 14.30 09.30 208 157

01 ago 05.59 20.19 14.20 09.40 213 152

07 ago 06.05 20.12 14.07 09.53 219 146

14 ago 06.11 20.04 13.53 10.07 226 139

20 ago 06.18 19.55 13.37 10.23 232 133

27 ago 06.25 19.44 13.19 10.41 239 126

01 set 06.30 19.36 13.06 10.54 244 121

07 set 06.35 19.26 12.51 11.09 250 115

14 set 06.42 19.14 12.32 11.28 257 108

20 set 06.48 19.04 12.16 11.44 263 102

27 set 06.55 18.52 11.57 12.03 270 95

01 ott 06.59 18.46 11.47 12.13 274 91

07 ott 07.06 18.36 11.30 12.30 281 84

14 ott 07.13 18.25 11.12 12.48 287 78

20 ott 07.19 18.16 10.57 13.03 293 72

27 ott 06.27 17.06 10.39 13.21 300 65

01 nov 06.33 17.00 10.27 13.33 305 60

07 nov 06.40 16.54 10.14 13.46 311 54

14 nov 06.48 16.48 10.00 14.00 318 47

20 nov 06.56 16.41 09.45 14.15 324 41

27 nov 07.03 16.37 09.34 14.26 331 34

01 dic 07.08 16.36 09.28 14.32 335 30

07 dic 07.14 16.35 09.21 14.39 341 24

14 dic 07.19 16.36 09.17 14.43 348 17

20 dic 07.23 16.38 09.15 14.45 354 11

27 dic 07.26 16.42 09.16 14.44 361 4

(*) Dall'ultima domenica di Marzo (30/3) all'ultima Domenica di Ottobre (26/10) l'alba ed il tramonto sono indicate con l'ora solare.